佑風(fēng)微原廠,超快恢復(fù)二極管MUR6020PT中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊(cè),引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠,找MUR6020PT上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| 60.0Ampere / TO-247 TO-247S 超快恢復(fù)二極管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | μA | nS | ||
| MUR6020PT | 60.0 | 200 | 500 | 0.81 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR6020PTS | 60.0 | 200 | 500 | 0.81 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
| MUR6040PT | 60.0 | 400 | 480 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR6040PTS | 60.0 | 400 | 480 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
| MUR6060PT | 60.0 | 600 | 420 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR6060PTS | 60.0 | 600 | 420 | 1.05 | 60.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |











1N4001WS SOD-323普通整流二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1DW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1GW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1JW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES2DW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微