佑風微原廠,超快恢復二極管 ES1GW中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠,找ES1GW上佑風微電子官網(wǎng)
| 1.0 Ampere / SOD-123FL 超快恢復二極管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | μA | |||
| ES1DW | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| ES1GW | 1.0 | 400 | 30 | 1.25 | 1.0 | 5 | 35 | SOD-123FL |
| ES1JW | 1.0 | 600 | 30 | 1.65 | 1.0 | 5 | 35 | SOD-123FL |











1N4001WS SOD-323普通整流二極管 YFW佑風微
ES1DW SOD-123FL 超快恢復二極管 YFW佑風微
ES1JW SOD-123FL 超快恢復二極管 YFW佑風微
ES2DW SOD-123FL 超快恢復二極管 YFW佑風微
ES2GW SOD-123FL 超快恢復二極管 YFW佑風微