佑風(fēng)微原廠,超快恢復(fù)二極管MUR5040PT中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠,找MUR5040PT上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| 50.0Ampere / TO-247 TO-247S 超快恢復(fù)二極管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | μA | nS | ||
| MUR5020PT | 50.0 | 200 | 260 | 0.81 | 50.0 | 0.02 | 35 | TO-247 |
| MUR5020PTS | 50.0 | 200 | 260 | 0.81 | 50.0 | 0.02 | 35 | TO-247S |
| MUR5030PT | 50.0 | 300 | 470 | 0.95 | 50.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR5030PTS | 50.0 | 300 | 470 | 0.95 | 50.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
| MUR5040PT | 50.0 | 400 | 420 | 0.10 | 50.0 | 0.10 | 35 | TO-247 |
| MUR5040PTS | 50.0 | 400 | 420 | 0.10 | 50.0 | 0.10 | 35 | TO-247S |
| MUR5060PT | 50.0 | 600 | 340 | 1.00 | 50.0 | 0.02 | 50 | TO-247 |
| MUR5060PTS | 50.0 | 600 | 340 | 1.00 | 50.0 | 0.02 | 50 | TO-247S |











1N4001WS SOD-323普通整流二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1DW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1GW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1JW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES2DW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微