佑風(fēng)微原廠,超快恢復(fù)二極管MUR4040PTS中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊(cè),引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠,找MUR4040PTS上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| 40.0Ampere / TO-247 TO-247S 超快恢復(fù)二極管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | trr | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | μA | nS | ||
| MUR4020PT | 40.0 | 200 | 220 | 0.81 | 40.0 | 0.02 | 35 | TO-247 |
| MUR4020PTS | 40.0 | 200 | 220 | 0.81 | 40.0 | 0.02 | 35 | TO-247S |
| MUR4030PT | 40.0 | 300 | 430 | 1.05 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247 |
| MUR4030PTS | 40.0 | 300 | 430 | 1.05 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247S |
| MUR4040PT | 40.0 | 400 | 390 | 0.91 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247 |
| MUR4040PTS | 40.0 | 400 | 390 | 0.91 | 40.0 | 0.02 | 50 | TO-247S |
| MUR4060PT | 40.0 | 600 | 330 | 1.05 | 40.0 | 0.10 | 50 | TO-247 |
| MUR4060PTS | 40.0 | 600 | 330 | 1.05 | 40.0 | 0.10 | 50 | TO-247S |
| MUR40120PT | 40.0 | 1200 | 180 | 1.60 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247 |
| MUR40120PTS | 40.0 | 1200 | 180 | 1.60 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247S |
| MUR40150PT | 40.0 | 1500 | 150 | 1.75 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247 |
| MUR40150PTS | 40.0 | 1500 | 150 | 1.75 | 40.0 | 0.03 | 50 | TO-247S |











1N4001WS SOD-323普通整流二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1DW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1GW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES1JW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微
ES2DW SOD-123FL 超快恢復(fù)二極管 YFW佑風(fēng)微