佑風(fēng)微原廠, 肖特基二極管MBR30150CT中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠MBR30150CT上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| 30.0 Ampere / TO-220AB TO-220F 肖特基二極管 | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | uA | ||
| MBR3040CT | 30.0 | 40 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220AB |
| MBR3040FCT | 30.0 | 40 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220F |
| MBR3045CT | 30.0 | 45 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220AB |
| MBR3045FCT | 30.0 | 45 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | TO-220F |
| MBR3060CT | 30.0 | 60 | 360 | 0.63 | 30.0 | 5 | TO-220AB |
| MBR3060FCT | 30.0 | 60 | 360 | 0.63 | 30.0 | 5 | TO-220F |
| MBR30100CT | 30.0 | 100 | 350 | 0.68 | 30.0 | 0.6 | TO-220AB |
| MBR30100FCT | 30.0 | 100 | 350 | 0.68 | 30.0 | 0.6 | TO-220F |
| MBR30150CT | 30.0 | 150 | 330 | 0.73 | 30.0 | 1.5 | TO-220AB |
| MBR30150FCT | 30.0 | 150 | 330 | 0.73 | 30.0 | 1.5 | TO-220F |
| MBR30200CT | 30.0 | 200 | 300 | 0.79 | 30.0 | 1.5 | TO-220AB |
| MBR30200FCT | 30.0 | 200 | 300 | 0.79 | 30.0 | 1.5 | TO-220F |











1N4001WS SOD-323普通整流二極管 YFW佑風(fēng)微
1N5817WS SOD-323印字:S6肖特基二極管YFW佑風(fēng)微
1N5818WS SOD-323印字:S5肖特基二極管YFW佑風(fēng)微
1N5819WS SOD-323印字:S4肖特基二極管YFW佑風(fēng)微
SD103CWS SOD-323印字:S6肖特基二極管YFW佑風(fēng)微