佑風(fēng)微原廠, 肖特基二極管MBR10200FCT中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠MBR10200FCT上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| Schottky Diode 肖特基二極管 | |||||||
| 10.0 Ampere / TO-220AB TO-220F | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | uA | ||
| MBR1040CT | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220AB |
| MBR1040FCT | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220F |
| MBR1045CT | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220AB |
| MBR1045FCT | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | TO-220F |
| MBR1060CT | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | TO-220AB |
| MBR1060FCT | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | TO-220F |
| MBR10100CT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
| MBR10100FCT | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | TO-220F |
| MBR10150CT | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
| MBR10150FCT | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | TO-220F |
| MBR10200CT | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | TO-220AB |
| MBR10200FCT | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | TO-220F |











1N4001WS SOD-323普通整流二極管 YFW佑風(fēng)微
1N5817WS SOD-323印字:S6肖特基二極管YFW佑風(fēng)微
1N5818WS SOD-323印字:S5肖特基二極管YFW佑風(fēng)微
1N5819WS SOD-323印字:S4肖特基二極管YFW佑風(fēng)微
SD103CWS SOD-323印字:S6肖特基二極管YFW佑風(fēng)微