佑風微原廠, 肖特基二極管SS14F中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠,找SS14F上佑風微電子官網(wǎng)
| 1.0 Ampere / SMAF 肖特基二極管 | ||||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
| A | V | A | V | A | mA | |||
| SS12F | 1.0 | 20 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.3 | SS12 | SMAF |
| SS14F | 1.0 | 40 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.3 | SS14 | SMAF |
| SS16F | 1.0 | 60 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.3 | SS16 | SMAF |
| SS18F | 1.0 | 80 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.3 | SS18 | SMAF |
| SS110F | 1.0 | 100 | 30 | 0.85 | 1.0 | 0.2 | SS110 | SMAF |
| SS115F | 1.0 | 150 | 30 | 0.90 | 1.0 | 0.1 | SS115 | SMAF |
| SS120F | 1.0 | 200 | 30 | 0.90 | 1.0 | 0.1 | SS120 | SMAF |











1N4001WS SOD-323普通整流二極管 YFW佑風微
1N5817WS SOD-323印字:S6肖特基二極管YFW佑風微
1N5818WS SOD-323印字:S5肖特基二極管YFW佑風微
1N5819WS SOD-323印字:S4肖特基二極管YFW佑風微
SD103CWS SOD-323印字:S6肖特基二極管YFW佑風微