佑風微原廠, 瞬態(tài)抑制二極管P6SMB440CA中文資料,PDF數據手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠P6SMB440CA上佑風微電子官網
| Transient Voltage Suppressor 瞬態(tài)抑制二極管 | ||||||||||
| 600W / SMB(DO-214AA) | ||||||||||
| TYPE | Marking | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage | Test Current | Reverse Leakage | Max. Clamp Voltage | Peak Pulse Current | |||
| VRMW | VBR @ IT | IT | IR@VRWM | VC@IPP | IPP | |||||
| Min | Max | |||||||||
| Uni | Bi | Uni | Bi | V | V | V | mA | μA | V | A |
| P6SMB250A | P6SMB250CA | 250A | 250C | 214 | 237 | 263 | 1 | 1 | 344 | 1.8 |
| P6SMB300A | P6SMB300CA | 300A | 300C | 256 | 285 | 315 | 1 | 1 | 414 | 1.5 |
| P6SMB350A | P6SMB350CA | 350A | 350C | 300 | 332 | 368 | 1 | 1 | 482 | 1.3 |
| P6SMB400A | P6SMB400CA | 400A | 400C | 342 | 380 | 420 | 1 | 1 | 548 | 1.1 |
| P6SMB440A | P6SMB440CA | 440A | 440C | 376 | 418 | 462 | 1 | 1 | 602 | 1 |
| P6SMB480A | P6SMB480CA | 480A | 480C | 408 | 456 | 504 | 1 | 1 | 658 | 0.9 |
| P6SMB510A | P6SMB510CA | 510A | 510C | 434 | 485 | 535 | 1 | 1 | 698 | 0.9 |
| P6SMB530A | P6SMB530CA | 530A | 530C | 451 | 503.5 | 556.5 | 1 | 1 | 725 | 0.8 |
| P6SMB540A | P6SMB540CA | 540A | 540C | 460 | 513 | 567 | 1 | 1 | 740 | 0.8 |
| P6SMB550A | P6SMB550CA | 550A | 550C | 468 | 522.5 | 577.5 | 1 | 1 | 760 | 0.8 |











3KP200A R-6 瞬態(tài)抑制二極管YFW佑風微
SMF5.0A SOD-123FL_印字:AE瞬態(tài)抑制二極管YFW佑風微
SMF6.0A SOD-123FL_印字:AG 瞬態(tài)抑制二極管YFW佑風微
SMF6.5A SOD-123FL_印字:AK 瞬態(tài)抑制二極管YFW佑風微
SMF7.0A SOD-123FL_印字:AM 瞬態(tài)抑制二極管YFW佑風微