佑風(fēng)微原廠, 普通整流橋UD6KB80中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠UD6KB80上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| 6.0 Ampere / D3K 橋式整流器 | |||||||
| TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Pafckage Outline | |
| @IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||
| A | V | A | V | A | μA | ||
| UD6KB60 | 6.0 | 600 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
| UD6KB80 | 6.0 | 800 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |
| UD6KB100 | 6.0 | 1000 | 165 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | D3K |











UM6B UMB_普通整流橋YFW佑風(fēng)微
UM8B UMB_普通整流橋YFW佑風(fēng)微
UM10B UMB_普通整流橋YFW佑風(fēng)微
MB6F MBF_普通整流橋YFW佑風(fēng)微
MB8F MBF_普通整流橋YFW佑風(fēng)微