佑風微原廠, 低壓場效應管YFW60N06AF 中文資料,PDF數據手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠YFW60N06AF 上佑風微電子官網
| 場效應管 N-CHANNEL MOSFET TO-220F | |||||||||||
| TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) 10V(mΩ) | RDS(ON) 4.5V(mΩ) | Pafckage Outline | |||
| (V) | (V) | (V) | |||||||||
| A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | Typ | Max | |||
| YFW60N06AF | N | 60 | 60 | ±20 | 1 | 2.2 | 12 | 17 | 16 | 25 | TO-220F |
| YFW80N10AF | N | 80 | 100 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 7.2 | 8.7 | 8.9 | 12 | TO-220F |











YFW2N50AMJ TO-251_中壓場效應管YFW佑風微
YFW40N03AD TO-252_低壓場效應管YFW佑風微
YFW60N03AD TO-252_低壓場效應管YFW佑風微
YFW80N03SD TO-252_低壓場效應管YFW佑風微
YFW80N03AD TO-252_低壓場效應管YFW佑風微