佑風(fēng)微原廠, 低壓場(chǎng)效應(yīng)管YFW150N03AS中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊(cè),引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠YFW150N03AS上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| N-CHANNEL MOSFET TO-263 MOSFEL 場(chǎng)效應(yīng)管 | |||||||||||
| TYPE | Channel | ID | VDSS | VGSS | VGS(th) | RDS(ON) 10V(mΩ) | RDS(ON) 4.5V(mΩ) | Pafckage Outline | |||
| (V) | (V) | (V) | |||||||||
| A | Min. | Min. | Min. | Max. | Typ | Max | Typ | Max | |||
| YFW100N03AS | N | 100.0 | 30 | ±20 | 2 | 4 | 5 | 7.2 | 7.3 | 9 | TO-263 |
| YFW150N03AS | N | 150.0 | 30 | ±20 | 2 | 4 | 4.2 | 6.0 | 6.1 | 8 | TO-263 |
| YFW110N55AS | N | 110.0 | 55 | ±20 | 2 | 4 | 7.5 | 9 | 10 | 15 | TO-263 |
| YFW50N06AS | N | 50.0 | 60 | ±20 | 2 | 4 | 14 | 22 | 22 | 28 | TO-263 |
| YFW80N08AS | N | 80.0 | 80 | ±20 | 2 | 4 | 6.5 | 8.4 | 8.5 | 15 | TO-263 |
| YFW40N10AS | N | 40.0 | 100 | ±20 | 1 | 2.5 | 8 | 10.5 | 11.5 | 15.5 | TO-263 |
| YFW80N10AS | N | 80.0 | 100 | ±20 | 1 | 2.5 | 7.2 | 8.7 | 8.9 | 12 | TO-263 |
| YFW20N10AS | N | 20.0 | 100 | ±20 | 1 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 6.3 | TO-263 |











YFW2N50AMJ TO-251_中壓場(chǎng)效應(yīng)管YFW佑風(fēng)微
YFW40N03AD TO-252_低壓場(chǎng)效應(yīng)管YFW佑風(fēng)微
YFW60N03AD TO-252_低壓場(chǎng)效應(yīng)管YFW佑風(fēng)微
YFW80N03SD TO-252_低壓場(chǎng)效應(yīng)管YFW佑風(fēng)微
YFW80N03AD TO-252_低壓場(chǎng)效應(yīng)管YFW佑風(fēng)微