佑風(fēng)微原廠, 高壓二極管2CL12中文資料,PDF數(shù)據(jù)手冊,引腳圖,封裝規(guī)格,廠家原廠2CL12上佑風(fēng)微電子官網(wǎng)
| High Voltage Diodes 高壓二極管 | |||||||||
| UItra-Fast recovery high voltage diodes 超快恢復(fù)高壓二極管 | |||||||||
| TYPE | VRRM MAX KV | IF(AV) MAX mA | IFSM MAX A | VFM MAX V | IFM mA | IRRM1 MAX uA | IRRM2 MAX uA Ta=100°C | Trr us | Pafckage Outline |
| MAX | |||||||||
| VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA | ||||||||
| 2CL01 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-206 |
| 2CL02 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
| 2CL03 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.05 | DO-210 |
| 2CL11 | 8 | 10 | 0.5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-206 |
| 2CL12 | 10 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |
| 2CL13 | 12 | 10 | 0.5 | 42 | 10 | 2 | 5 | 0.045 | DO-210 |











2CL703 DO-205_高壓二極管YFW佑風(fēng)微
2CL704 DO-205_高壓二極管YFW佑風(fēng)微
2CL71M DO-205_高壓二極管YFW佑風(fēng)微
2CL70A DO-206_高壓二極管YFW佑風(fēng)微
2CL71A DO-206_高壓二極管YFW佑風(fēng)微